|
|
|
Preisübersicht
2023
Hinweis für Smartphone-Benutzer
Bitte auf der Tabelle nach rechts wischen, um alle Spalten zu sehen.
Zimmertyp | Wellness | Zimmer-Nummern | Besonderheiten | Preis als Einzelzimmer | Preis als Doppelzimmer |
---|---|---|---|---|---|
Eifel-Land | ohne | 1, 3, 4 | 70,00 € | 90,00 € | |
Eifel-Land | ohne | 2,5 | 65,00 € | --- | |
Eifel-Land plus | ohne | 6 | Balkon | 85,00 € | 120,00 € |
Eifel-Land plus | ohne | 7 | 80,00 € | 110,00 € | |
Eifel-Zeit | inklusive | 11, 12 | Balkon | 85,00 € | 120,00 € |
Eifel-Zeit | inklusive | 14,15 | 80,00 € | 110,00 € | |
Eifel-Zeit plus | inklusive | 13 | Loggia + Küchenzeile | 85,00 € | 120,00 € |
Eifel-Panorama | inklusive | 201-205, 301-306 | 204 + 205 mit Balkon | 120,00 € | 150,00 € |
Eifel-Panorama | inklusive | 300 | Balkon, 2-Bett-Zimmer | 100,00 € | 150,00 € |
Preisinformationen
Die Preise gelten ab 2 Nächten. Bei nur 1 Übernachtung werden 10 % Aufschlag erhoben.
Zusätzliche Leistungen | Preis |
---|---|
Halbpension pro Person (Abendessen 3-Gang, ab 3 Übernachtungen buchbar) | 27,00 € |
Saunanutzung pro Person & Tag incl. Badetasche für Gäste der Eifel-Land-Zimmer | 15,00 € |
Haustiere pro Tag - in Kategorien Eifel-Panorama und Eifel-Land plus nicht möglich - | 10,00 € |
Zustellbett inklusive Frühstück | 30,00 € |
Zustellbett inklusive Frühstück bis 12 Jahre | 20,00 € |
Kind im Bett der Eltern | frei |
Frühstück externe Gäste und Gäste unserer Ferienwohnung | 18,00 € |
Frühstück Kinder externe Gäste und Gäste unserer Ferienwohnung | 8,00 € |